Abrir menu mobile
Períodos nublados

Rolim de Moura - RO

Max: 36 - Min: 21

Períodos nublados

Date e hora atual

24 de Julho de 2026 - 00:00:00

Busque as notícias digitando abaixo

Banner Highlight

PUBLICIDADE

policial

Porto Velho aparece entre as 50 cidades com maiores taxas de homicídio do mundo

Capital de Rondônia ocupa a 48ª posição em ranking internacional referente a 2025, com 163 homicídios registrados

Fonte: DO G1 RO
24/07/2026 09h 32min

Notícia

Foto Arquivo - Ônibus incendiado e linhas municipais suspensas em Porto Velho (RO)

Foto Arquivo - Ônibus incendiado e linhas municipais suspensas em Porto Velho (RO)


Porto Velho está entre as 50 cidades com as maiores taxas de homicídio do mundo em 2025, segundo ranking divulgado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, organização da sociedade civil sediada no México.

A capital de Rondônia ocupa a 48ª posição, com uma taxa de 30,07 homicídios para cada 100 mil habitantes. Conforme o levantamento, foram registrados 163 homicídios em uma população estimada de 542.022 moradores.

Além de Porto Velho, outras cinco cidades brasileiras aparecem na lista: Fortaleza, Feira de Santana, Recife, Maceió e Salvador.

O ranking é liderado por Porto Príncipe, capital do Haiti, com uma taxa de 197,43 homicídios por 100 mil habitantes. Na sequência aparecem Babahoyo, no Equador, e Mandela Bay, na África do Sul.

Confira o ranking completo

  1. Porto Príncipe, Haiti — 6.185 homicídios | População: 3.133.000 | Taxa: 197,43
  2. Babahoyo, Equador — 527 homicídios | População: 317.436 | Taxa: 166,02
  3. Mandela Bay, África do Sul — 1.452 homicídios | População: 1.211.951 | Taxa: 119,81
  4. Machala, Equador — 693 homicídios | População: 594.081 | Taxa: 116,65
  5. Quevedo, Equador — 433 homicídios | População: 397.226 | Taxa: 109,01
  6. Culiacán, México — 1.086 homicídios | População: 1.045.017 | Taxa: 103,91
  7. Manabí Centro, Equador — 911 homicídios | População: 877.933 | Taxa: 103,77
  8. Guayaquil, Equador — 3.115 homicídios | População: 3.419.461 | Taxa: 91,10
  9. Ciudad Obregón, México — 306 homicídios | População: 336.776 | Taxa: 90,81
  10. Esmeraldas, Equador — 294 homicídios | População: 324.656 | Taxa: 90,56
  11. Manzanillo, México — 290 homicídios | População: 328.884 | Taxa: 88,16
  12. Zamora, México — 273 homicídios | População: 320.231 | Taxa: 85,37
  13. Colima, México — 269 homicídios | População: 322.511 | Taxa: 83,40
  14. Acapulco, México — 562 homicídios | População: 789.695 | Taxa: 71,12
  15. Cidade do Cabo, África do Sul — 3.441 homicídios | População: 5.003.954 | Taxa: 68,77
  16. Irapuato, México — 548 homicídios | População: 883.614 | Taxa: 62,02
  17. Juárez, México — 950 homicídios | População: 1.581.712 | Taxa: 60,06
  18. Tijuana, México — 1.185 homicídios | População: 2.046.510 | Taxa: 57,90
  19. Durban, África do Sul — 2.390 homicídios | População: 4.167.531 | Taxa: 57,35
  20. Palmira, Colômbia — 204 homicídios | População: 366.437 | Taxa: 55,67
  21. Celaya, México — 404 homicídios | População: 751.648 | Taxa: 53,74
  22. Buffalo, África do Sul — 409 homicídios | População: 786.664 | Taxa: 51,99
  23. Cuernavaca, México — 464 homicídios | População: 894.817 | Taxa: 51,83
  24. Cali, Colômbia — 1.148 homicídios | População: 2.451.149 | Taxa: 46,84
  25. Porto de Espanha, Trinidad e Tobago — 228 homicídios | População: 498.898 | Taxa: 45,70
  26. Buenaventura, Colômbia — 145 homicídios | População: 322.388 | Taxa: 44,98
  27. Uruapan, México — 163 homicídios | População: 369.877 | Taxa: 44,08
  28. Cúcuta, Colômbia — 424 homicídios | População: 1.018.234 | Taxa: 41,64
  29. Santa Marta, Colômbia — 295 homicídios | População: 730.417 | Taxa: 40,39
  30. Pereira, Colômbia — 400 homicídios | População: 991.097 | Taxa: 40,36
  31. Joanesburgo, África do Sul — 2.569 homicídios | População: 6.495.356 | Taxa: 39,55
  32. Fortaleza, Brasil — 1.570 homicídios | População: 4.006.089 | Taxa: 39,19
  33. Feira de Santana, Brasil — 250 homicídios | População: 660.806 | Taxa: 37,83
  34. Cartagena, Colômbia — 491 homicídios | População: 1.321.900 | Taxa: 37,14
  35. Guatemala, Guatemala — 1.270 homicídios | População: 3.442.805 | Taxa: 36,89
  36. Recife, Brasil — 1.452 homicídios | População: 3.961.730 | Taxa: 36,65
  37. Chilpancingo, México — 141 homicídios | População: 384.584 | Taxa: 36,54
  38. Maceió, Brasil — 359 homicídios | População: 994.952 | Taxa: 36,08
  39. Centro, México — 344 homicídios | População: 977.878 | Taxa: 35,16
  40. Chihuahua, México — 337 homicídios | População: 980.614 | Taxa: 34,42
  41. Nova Orleans, Estados Unidos — 121 homicídios | População: 362.701 | Taxa: 33,36
  42. Barranquilla, Colômbia — 761 homicídios | População: 2.338.569 | Taxa: 32,54
  43. Cleveland, Estados Unidos — 118 homicídios | População: 365.379 | Taxa: 32,30
  44. Salvador, Brasil — 1.128 homicídios | População: 3.623.330 | Taxa: 31,13
  45. Pietermaritzburg, África do Sul — 296 homicídios | População: 962.000 | Taxa: 30,77
  46. Memphis, Estados Unidos — 184 homicídios | População: 610.919 | Taxa: 30,12
  47. Hermosillo, México — 290 homicídios | População: 963.185 | Taxa: 30,11
  48. Porto Velho, Brasil — 163 homicídios | População: 542.022 | Taxa: 30,07
  49. Santo Domingo, Equador — 140 homicídios | População: 466.841 | Taxa: 29,99
  50. León, México — 624 homicídios | População: 2.096.556 | Taxa: 29,79

Como o ranking é elaborado

O levantamento é produzido anualmente pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal e considera somente cidades com mais de 300 mil habitantes.

PUBLICIDADE

O principal indicador é a taxa de homicídios por 100 mil moradores. O cálculo é feito dividindo o número de homicídios pela população da cidade e multiplicando o resultado por 100 mil, permitindo a comparação entre municípios com diferentes números de habitantes.

Segundo a organização, os dados são obtidos principalmente em fontes oficiais de cada país. Quando as informações não estão disponíveis ou apresentam inconsistências, o relatório pode utilizar estimativas ou dados de outras fontes independentes.

O levantamento não contabiliza mortes provocadas por conflitos armados, como guerras civis ou internacionais.

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec) foi procurada para comentar o resultado, mas não havia se manifestado até a última atualização da reportagem.

Faça parte do nosso grupo no Whatsapp

PUBLICIDADE

Ícone da categoria Policial

Outras Notícias - Policial

As principais notícias da categoria Policial

O nosso portal utiliza “cookies” e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência com os nossos serviços, personalizar publicidade.

Ao utilizar os nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Consulte a nossa Política de Privacidade .