Notícia
Rolim de Moura se prepara para um intenso período eleitoral em 2024 com um número considerável de candidatos concorrendo às vagas no Legislativo municipal. O município confirmou um total de 135 candidatos à Câmara de Vereadores, todos competindo pelas nove cadeiras disponíveis. Além das eleições para o legislativo, seis candidatos foram confirmados para a disputa pelo cargo de Prefeito.
O período de campanha eleitoral terá início nesta sexta-feira, 16 de agosto, após o prazo de registro de candidatura que se encerrou nesta quinta-feira, 15 de agosto. A grande quantidade de candidatos demonstra um significativo interesse e mobilização política na cidade.
Os candidatos estão distribuídos entre diversos partidos e coligações, refletindo a diversidade política da região. Os partidos que lançaram candidatos a vereador são:
- Federação BRASIL DA ESPERANÇA (FE BRASIL - PT/PC do B/PV)
- Federação PSOL REDE
- PL
- PMB
- MDB
- PRTB
- PODE
- PSD
- DC
- UNIÃO
PUBLICIDADE
A eleição para prefeito contará com seis concorrentes.
A diversidade de candidatos e partidos promete uma movimentada, refletindo o dinamismo político de Rolim de Moura. A partir desta sexta-feira, os candidatos iniciarão suas campanhas, buscando conquistar o apoio dos eleitores e garantir seu lugar na administração municipal para o próximo mandato.
Confira abaixo a lista com o nome dos candidatos a vereador:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ESCRITOR MATEUS LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| ADAIR CARDOSO | PL | Concorrendo | 22200 |
| ALESSANDRO FERREIRA | PMB | Concorrendo | 35678 |
| ANA DA CLINICA DA MULHER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10117 |
| ANA PATRICIA HIROOKA | PDT | Concorrendo | 12019 |
| ANDRE SGARBI - PIPA | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| ANDRESSA BIANCHI | PRTB | Concorrendo | 28789 |
| ANDRESSA PEREIRA | PP | Concorrendo | 11202 |
| ANE KAROLINE | PMB | Concorrendo | 35789 |
| APARECIDO ROSA | PRTB | Concorrendo | 28220 |
| BETO DA CIDADE ALTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
| BETO MOURA | MDB | Concorrendo | 15635 |
| BRASI SENA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| BRUNA MENEGUCI | PRTB | Concorrendo | 28024 |
| BRUNO DA FANFARRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| CELSO DA NIPPON | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| CIDA DA SAUDE | PSD | Concorrendo | 55555 |
| CIDINEI FURTUNATO | DC | Concorrendo | 27200 |
| CLAUDINEI DA CASCALHEIRA | DC | Concorrendo | 27123 |
| CLAUDINEI PARCERIA | MDB | Concorrendo | 15555 |
| CLAUDIONE JERONIMO | AGIR | Concorrendo | 36190 |
| CRISTIANO DA 208 | UNIÃO | Concorrendo | 44208 |
| CRISTIANO DO BEIRA RIO | AGIR | Concorrendo | 36500 |
| DANIEL ALBINO | UNIÃO | Concorrendo | 44124 |
| DANIELLE HERNANDES | PP | Concorrendo | 11176 |
| DAVID CHAGAS | PSD | Concorrendo | 55551 |
| DEDÉ | PP | Concorrendo | 11540 |
| DELAIDE CATTANI | PDT | Concorrendo | 12612 |
| DELEGADO MORARI | PODE | Concorrendo | 20000 |
| DILMA ROSA | PMB | Concorrendo | 35999 |
| DOCA CUSTÓDIO | PP | Concorrendo | 11184 |
| DR. CAROLINE AZEVEDO | PODE | Concorrendo | 20019 |
| DR. JOELSON | PMB | Concorrendo | 35555 |
| EDILSON SANTANA HONORIO | PDT | Concorrendo | 12111 |
| EDIMAR GERALDO | PDT | Concorrendo | 12625 |
| EDUARDO CARAMORI | PODE | Concorrendo | 20222 |
| EIDY NOGUEIRA | DC | Concorrendo | 27888 |
| ELAINE CABELEIREIRA | PP | Concorrendo | 11195 |
| ELIANA DALLAQUA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13190 |
| ELIN GOMES ROLIM | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| ELIOMAR MONTEIRO | PSD | Concorrendo | 55456 |
| ENGENHEIRO MARCELO ALVES | PMB | Concorrendo | 35222 |
| ENIO DA 200 | MDB | Concorrendo | 15200 |
| EURICO GOMES DA RADIO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| EZEQUIEL CAMARGO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
| FABIANA SILVA | DC | Concorrendo | 27193 |
| FABIANO GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| FABIO SHREK | AGIR | Concorrendo | 36555 |
| FERRUGE | PP | Concorrendo | 11190 |
| GAMALHEL CAWBOY | PP | Concorrendo | 11123 |
| GARCIA DO JORNAL | PODE | Concorrendo | 20333 |
| GOIABA DA AGRICULTURA | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| GRAMPOLA DA 204 | PL | Concorrendo | 22204 |
| GUGU DA 176 | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10176 |
| HÉLIO DO ATLETISMO | PMB | Concorrendo | 35123 |
| IATSON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| IDALINA SANFELICCE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13007 |
| INVESTIGADOR EDINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| IVAN VASCONCELOS | DC | Concorrendo | 27777 |
| JAIRDADUZENTOSEQUATRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50204 |
| JAIRO | PSD | Concorrendo | 55678 |
| JAMES DO COMERCIAL JJ | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| JANETE LINS | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| JOÃO MATARA | PSD | Concorrendo | 55610 |
| JOAQUIM MENDES | MDB | Concorrendo | 15123 |
| JONINHA DO ESTADIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10180 |
| JOSELIA ASSISTENTE SOCIAL | MDB | Concorrendo | 15678 |
| JULIANA NONATO | DC | Concorrendo | 27180 |
| JULIANO SILVÉRIO | PL | Concorrendo | 22007 |
| JUNIOR BANCK | PODE | Concorrendo | 20999 |
| KEILA DO CAPIXABA | AGIR | Concorrendo | 36111 |
| LAUDECI MENEZES | UNIÃO | Concorrendo | 44633 |
| LULU EVENTOS | PODE | Concorrendo | 20888 |
| MARCELO BELGAMAZZI | PODE | Concorrendo | 20022 |
| MARCELO CONSTRUTOR | PRTB | Concorrendo | 28800 |
| MARCIA MOTOS | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| MARCILENE CABRAL | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| MARCIO DA PADARIA | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| MARCIO PM | DC | Concorrendo | 27300 |
| MARCOS AFONSO DO SINDICATO | MDB | Concorrendo | 15168 |
| MARCOS KESTER DA 172 | PSD | Concorrendo | 55172 |
| MARCOS TEIXEIRA | PSD | Concorrendo | 55542 |
| MARQUINHO SOM | MDB | Concorrendo | 15196 |
| MAX MARIOTTO | PDT | Concorrendo | 12415 |
| MELISSA CANGIRANA | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| MENELINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| MICHELE MORAES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50888 |
| MILTON DA AUTO ESCOLA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| MIRÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| MOREIRA DA ROSTTEL | DC | Concorrendo | 27000 |
| NAIELLY | PDT | Concorrendo | 12500 |
| NATALINA DA CIDADE ALTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| NEIDE DA 168 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13168 |
| NETTO DO MOTO TAXI | PMB | Concorrendo | 35000 |
| NEUTON DA SUCAM | PRTB | Concorrendo | 28400 |
| NIKINHA DA 184 | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13184 |
| PASTOR CLAUDEMIRO | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| PASTOR JOÃO DO CERNA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| PAULA DELGADO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50112 |
| PAULINHA DA MODELLEN | PODE | Concorrendo | 20212 |
| PAULINHO | PMB | Concorrendo | 35007 |
| PAULO DA MERCEARIA | PMB | Concorrendo | 35111 |
| PM JURACI | PODE | Concorrendo | 20190 |
| PROF GEVANILDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| PROFESSOR CLAUDIOMAR LIBRAS | PP | Concorrendo | 11224 |
| PROFESSOR EDILSON | PL | Concorrendo | 22000 |
| PROFESSOR GILDO ROCHA | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| PROFESSOR JOE | PP | Concorrendo | 11000 |
| PROFESSOR WALTER | PL | Concorrendo | 22633 |
| PROFESSORA HELENA | PL | Concorrendo | 22022 |
| PROFESSORA LIGIANNE | MDB | Concorrendo | 15999 |
| PROFESSORA MARA GODOI | PL | Concorrendo | 22333 |
| PROFESSORA PAULINHA ALEXANDRE | PL | Concorrendo | 22017 |
| REGINA PAULA | PSD | Concorrendo | 55000 |
| REINALDO DA SAUDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| RENATAO DO FRIGORIFICO | DC | Concorrendo | 27500 |
| ROBERTO DA LUZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| ROBERTO FERRARI | AGIR | Concorrendo | 36184 |
| RONI DO TRANSPORTE | PSD | Concorrendo | 55111 |
| ROSIANE CORRETORA | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| ROZIANE GUEDES | PSD | Concorrendo | 55123 |
| SANTANA | PDT | Concorrendo | 12160 |
| SEBASTIÃO CARDOSO | MDB | Concorrendo | 15333 |
| SILAS PINTOR | PRTB | Concorrendo | 28288 |
| SIMONE CIDADE ALTA | MDB | Concorrendo | 15000 |
| STÉFANE FAENA | PMB | Concorrendo | 35333 |
| THIAGO FERREIRA | PL | Concorrendo | 22222 |
| THIAGO HULK | PL | Concorrendo | 22123 |
| VALDECI LIMA | PDT | Concorrendo | 12123 |
| VENTANIA CORRETOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| VILA BORRACHEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50400 |
| VILMARA MACIEL | PP | Concorrendo | 11522 |
| WALTÃO DA OBRA | DC | Concorrendo | 27111 |
| ZE BORRACHA BOM JARDIM | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| ZÉ DO RÁDIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50789 |
PUBLICIDADE
Outras Notícias - Política






O nosso portal utiliza “cookies” e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência com os nossos serviços, personalizar publicidade.
Ao utilizar os nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Consulte a nossa Política de Privacidade .

