Notícia
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia publicou edital de um novo concurso
São ofertadas 76 vagas para os cargos de Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico-Administrativo em Educação, com salários iniciais de R$ 2.120,30 a R$ 4.875,18.
As inscrições podem ser feitas entre os dias 22 de abril e 23 de maio, no site da banca organizadora Instituto Nosso Rumo.
A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo:
Nível médio/ técnico: R$ 80,00;
Nível Superior (TAE): R$ 90,00;
Nível Superior (Professor): 120,00.
As provas do concurso IFRO estão previstas para acontecer no dia 16 de junho de 2024.
Principais datas
- Inscrições: 22/04/2024 a 23/05/2024
- Isenção da taxa de inscrição: 22/04 a 06/05
- Último dia para pagamento: 24/05
- Provas: 16/06/2024
Nível médio/técnico – TAE (clique aqui e confira o edital)
| ESPCIALIDADE | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente de Alunos | 5 | R$ 2.120,30 |
| Assistente em Administração | 2 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Agropecuária | 4 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Edificações | 1 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Enfermagem | 1 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Laboratório – Biologia | 2 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Laboratório – Edificações | 1 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Laboratório – Enfermagem | 1 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Laboratório – Informática | 4 | R$ 2.667,19 |
| Técnico em Laboratório – Química | 2 | R$ 2.667,19 |
Cargos, vagas e salários de nível médio/técnico.
Nível Superior – TAE
| ESPCIALIDADE | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informação | 2 | R$ 4.556, 92 |
| Assistente Social | 2 | R$ 4.556, 92 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 4.556, 92 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 4.556, 92 |
| Programador Visual – Tecnólogo | 1 | R$ 4.556, 92 |
| Psicólogo/Área | 2 | R$ 4.556, 92 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 1 | R$ 4.556, 92 |
Cargos, vagas e salários de nível superior.
Nível Superior – Professor EBTT (clique aqui e confira o edital)
| ESPCIALIDADE | VAGAS | SALÁRIO (Titulação Mínima)* |
|---|---|---|
| Agronomia (Engenharia Agronômica) | 2 | R$ 4.875,18 |
| Alimentos | 1 | R$ 4.875,18 |
| Biomedicina | 1 | R$ 4.875,18 |
| Biotecnologia | 1 | R$ 4.875,18 |
| Ciências Biológicas (Biologia) | 1 | R$ 4.875,18 |
| Educação Física | 2 | R$ 4.875,18 |
| Enfermagem | 2 | R$ 4.875,18 |
| Engenharia de Controle e Automação | 1 | R$ 4.875,18 |
| Engenharia Elétrica | 1 | R$ 4.875,18 |
| Engenharia Química | 1 | R$ 4.875,18 |
| Filosofia | 3 | R$ 4.875,18 |
| Física | 2 | R$ 4.875,18 |
| Geografia | 1 | R$ 4.875,18 |
| História | 2 | R$ 4.875,18 |
| Informática | 2 | R$ 4.875,18 |
| Letras/Espanhol | 1 | R$ 4.875,18 |
| Letras/Inglês | 4 | R$ 4.875,18 |
| Matemática | 1 | R$ 4.875,18 |
| Medicina Veterinária | 9 | R$ 4.875,18 |
| Medicina Veterinária – Clínica e Cirurgia de Animais | 1 | R$ 4.875,18 |
| Sociologia | 1 | R$ 4.875,18 |
| Zootecnia | 3 | R$ 4.875,18 |
Cargos, vagas e salários de nível superior.
*Remuneração – Professor
Confira detalhes de remuneração para diferentes níveis de titulação:
Graduação:
Vencimento Básico: R$ 4.875,18
Retribuição por Titulação: –
Total da Remuneração: R$ 4.875,18
Aperfeiçoamento:
Vencimento Básico: R$ 4.875,18
Retribuição por Titulação: R$ 487,51
Total da Remuneração: R$ 5.362,69
Especialização:
Vencimento Básico: R$ 4.875,18
Retribuição por Titulação: R$ 975,04








